


poszt: masszázs-terapeuta
Részletes adatlap >


poszt: vezetőedző
Részletes adatlap >

poszt: kapusedző
Részletes adatlap >

poszt: gyúró
Részletes adatlap >



poszt: csapatorvos
Részletes adatlap >
| NÉV | MEZ | POSZT | Született | |
|---|---|---|---|---|
| Tóth Mihály | 1 | kapus | 1992.09.03. | adatlap > |
| Herbert Gábor | 2 | beálló | 1979.02.06. | adatlap > |
| Bajorhegyi Ádám | 3 | átlövő | 1980.11.17. | adatlap > |
| Lékai Máté | 6 | irányító | 1988.06.16. | adatlap > |
| Vadkerti Attila | 7 | balszélső | 1982.02.22. | adatlap > |
| Nagy Norbert | 9 | jobbszélső | 1991.03.09. | adatlap > |
| Dusan Beocanin | 11 | átlövő | 1991.03.30. | adatlap > |
| Tatai Péter | 12 | kapus | 1983.06.23. | adatlap > |
| Teimel Róbert | 13 | jobbszélső | 1990.01.13. | adatlap > |
| Kupcsik Bálint | 14 | irányító, átlövő | 1992.03.28. | adatlap > |
| Maros Baláz | 15 | átlövő | 1989.10.22. | adatlap > |
| Mikler Roland | 16 | kapus | 1984.09.20. | adatlap > |
| Zubai Szabolcs | 17 | beálló | 1984.03.31. | adatlap > |
| Katzirz Dávid | 18 | átlövő | 1980.06.25. | adatlap > |
| Törő Szabolcs | 19 | balszélső | 1983.03.10. | adatlap > |
| Tomas Stranovsky | 22 | jobbszélső | 1980.09.29. | adatlap > |
| Grünfelder Péter | 27 | beálló | 1991.01.27. | adatlap > |
| Frantisek Sulc | 29 | irányító, átlövő | 1978.12.13. | adatlap > |
| Maxim Butenko | 77 | átlövő | 1985.03.26. | adatlap > |
Hányadik helyen végzünk a füredi tornán?
Kommentek