2009/2010 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport
Medvegyi (orosz)
Montpellier (francia)
Pick Szeged
Valladolid (spanyol)
Constanta (román)
PAOK (görög)
A Pick Szeged sorsolása
1. forduló, október 3. (szombat), 17.15: Pick Szeged-Csehovszki Medvegyi 32-32 (15-16)
2. forduló, október 10. (szombat), 17.15: Pick Szeged-PAOK 27-24 (15-13)
3. forduló, október 17. (szombat), 16.15: Constanta-Pick Szeged 32-30 (17-16)
4. forduló, november 8. (vasárnap), 16.15: Pick Szeged-Valladolid 23-30 (12-15)
5. foduló, november 15. (vasárnap), 17: Montpellier-Pick Szeged 30 -23 (13-10)
6. forduló, november 22. (vasárnap), 17.15: Pick Szeged-Montpellier 26-33
7. forduló, Február 10., 19 óra: A.C. PAOK-Pick Szeged 27-26 (17-17)
8. forduló, Február 20., 17 óra: Csehovszki-Pick Szeged 39-30 (20-12)
9. forduló, Február 27., 19 óra: Valladolid-Pick Szeged 35-35 (13-19)
10. forduló, március 7. (vasárnap), 17.15: Pick Szeged-Constanta 35-25 (14-17)
A csoport végeredménye
1. Montpellier 10 8 1 1 330 – 259 17
2. Csehov 10 6 2 2 344 – 282 14
3. Valladolid 10 4 4 2 301 – 279 12
4. Constanta 10 4 1 5 285 – 301 9
5. Pick Szeged 10 2 2 6 285 – 307 6
6. PAOK 10 1 – 9 236 – 355 2
Ki volt a mezőny legjobbja a Cosntanta ellen?
Kommentek